IR情報
IR INFORMATION
IR情報
IR INFORMATION
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 11,020,900株 | 
| 株主数 | 7,793名 | 
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 楽天証券株式会社 | 458,600 | 4.16 | 
| 株式会社YMD | 278,100 | 2.52 | 
| 株式会社SBI証券 | 261,900 | 2.38 | 
| 井上 誠 | 258,920 | 2.35 | 
| 株式会社ナカムラコーポレーション | 179,000 | 1.62 | 
| 井上 阿佐美 | 137,180 | 1.24 | 
| 井上 紘章 | 135,800 | 1.23 | 
| 井上 絢哉 | 130,700 | 1.19 | 
| 北野 和政 | 125,000 | 1.13 | 
| JPモルガン証券株式会社 | 91,000 | 0.83 | 
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1株)を控除して算出しております。
| 株主名 | 株式会社SBI証券 | 持株数 | 434,900 | 持株比率(%) | 4.34 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 株主名 | 楽天証券株式会社 | 持株数 | 294,400 | 持株比率(%) | 2.94 | 
| 株主名 | 井上 誠 | 持株数 | 258,920 | 持株比率(%) | 2.58 | 
| 株主名 | 株式会社YMD | 持株数 | 248,000 | 持株比率(%) | 2.47 | 
| 株主名 | 株式会社ナカムラコーポレーション | 持株数 | 179,000 | 持株比率(%) | 1.79 | 
| 株主名 | 井上 阿佐美 | 持株数 | 159,180 | 持株比率(%) | 1.59 | 
| 株主名 | 井上 紘章 | 持株数 | 133,800 | 持株比率(%) | 1.34 | 
| 株主名 | 井上 絢哉 | 持株数 | 127,500 | 持株比率(%) | 1.27 | 
| 株主名 | 津野 新治 | 持株数 | 85,300 | 持株比率(%) | 0.85 | 
| 株主名 | 宇田 昌弘 | 持株数 | 73,900 | 持株比率(%) | 0.74 | 

(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1株)を控除して算出しております。
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 | 
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 | 
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 特別口座の口座管理機関 | |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話番号 0120-094-777(通話料無料) | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | 
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.nakamura-gp.co.jp (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) | 
1.株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店にてもお取次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。