

气体增压器 Gas Booster
超小型却能实现最大的压缩比(吸入压力(Mpa)0.6MPa/吐出压30MPa)

高压增压器规格 标准型(氮气的情况下)
| 形式 | NEO60-40/17 | NEO90-40/17 | NEO200-60/24 |
|---|---|---|---|
| 最大容量(NL/min) | 40 | 60 | 140 |
| 吸入压力(Mpa) | 0.55 | ||
| 吐出压力(Mpa) | ~30 | ||
| 压缩方式 | 2段压缩方式 | ||
| 电动机(kW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 尺寸(mm) | 800(W)×400(D)×450(H) | 800(W)×400(D)×450(H) | 1200(W)×480(D)×550(H) |
| 选项装置 | 压力控制器/控制盘/冷却装置/空气干燥器 高压罐/移动台车/氮气发生器 |
||
高压增压器规格 小型类型(氮气的情况下)
| 用途 | 煤气消费量1Ncc~20Ncc/min反应 |
|---|---|
| 形式 | AG75-12G0058 |
| 蓄压容器 体积 | 150~250cc |
| 吸入圧力(MPa) | 0.5~0.6MPa |
| 吐出圧力(MPa) | ~30 |
| 圧縮方式 | 压缩空气驱动方式1段气缸 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 単相 3A |
| サイズ(mm) | 450(W)×250(D)×433(H) |
| 重量 | 大约45kg |
D-Next业务
特殊精密仪器业务
化学纤维用纺纱喷嘴业务
另外